卒業年度は判るんだけど・・・・卒業回数は・・?・・この表で確認できます。
卒業年度・回数対応表
1931 昭6 第39回
1932 昭7 第40回
1932 昭8 第41回
1934 昭9 第42回
1935 昭10 第43回
1936 昭11 第44回
1937 昭12 第45回
1938 昭13 第46回
1939 昭14 第47回
1940 昭15 第48回
1941 昭16 第49回
1942 昭17 第50回
1943 昭18 第51回
1944 昭19 第52回
1945 昭20 第53回
1946 昭21 第54回
1947 昭22  
1948 昭23 第55回
1949 昭24 第56回
1950 昭25 第57回
1951 昭26 第58回
1952 昭27 第59回
1953 昭28 第60回
1954 昭29 第61回
1955 昭30 第62回
1956 昭31 第63回
1957 昭32 第64回
1958 昭33 第65回
1959 昭34 第66回
1960 昭35 第67回
1961 昭36 第68回
1962 昭37 第69回
1963 昭38 第70回
1964 昭39 第71回
1965 昭40 第72回
1966 昭41 第73回
1967 昭42 第74回
1968 昭43 第75回
1969 昭44 第76回
1970 昭45 第77回
1971 昭46 第78回
1972 昭47 第79回
1973 昭48 第80回
1974 昭49 第81回
1975 昭50 第82回
1976 昭51 第83回
1977 昭52 第84回
1978 昭53 第85回
1979 昭54 第86回
1980 昭55 第87回
1981 昭56 第88回
1982 昭57 第89回
1983 昭58 第90回
1984 昭59 第91回
1985 昭60 第92回
1986 昭61 第93回
1987 昭62 第94回
1988 昭63 第95回
1989 平1 第96回
1990 平2 第97回
1991 平3 第 98回
1992 平4 第 99回
1993 平5 第100回
1994 平6 第101回
1995 平7 第102回
1996 平8 第103回
1997 平9 第104回
1998 平10 第105回
1999 平11 第106回
2000 平12 第107回
2001 平13 第108回
2002 平14 第109回
2003 平15 第110回
2004 平16 第111回
2005 平17 第112回
2006 平18
第113回
2007 平19
第114回
2008 平20
第115回
2009 平21  第116回
2010 平22 第117回
2011 平23 第118回
2012 平24 第119回
2013 平25 第120回
2014 平26 第121回
2015 平27 第122回
2016 平28 第123回
2017 平29 第124回
2018 平30 第125回
2019 平31 第126回
2020 令2 第127回